| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:北区,上京区,左京区,中京区,東山区,下京区,南区,右京区,伏見区,山科区,西京区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
32件見つかりました
並び替え
|
パラドール 嵯峨野三条通 ミッド・イン・ピース嵯峨野秋街道町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京福電鉄嵐山本線「有栖川」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 132戸 | 70.45平米・80.04平米 | 3LDK・4LDK | 3070万円・3760万円(商談ルーム販売のみ、使用期間:2011年3月~契約まで) |
|
はなみずきコート嵐山松尾梅津尻溝町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急嵐山線「松尾」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 137戸 | 67.51平米~88.7平米、トランクルーム面積含む | 3LDK~4LDK | 2570万円~3620万円 |
| 阪急嵐山線「松尾」駅へ徒歩5分。一戸建てとマンションの一体開発による新しい街が誕生します。豊かな自然が美しく彩る「嵐山松尾」。スーパー・病院へ徒歩1分をはじめ、現地周辺は生活利便施設も数多く点在。ゼロ・コーポレーション創立30周年記念ビッグプロジェクト「はなみずきコート嵐山松尾」誕生 | |||
|
クラッシィハウス新御霊口町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄烏丸線「鞍馬口」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 16戸 | 90.49平米~115.04平米(壁芯) | 3LDK | 5520万円~7990万円 |
| 地下鉄烏丸線「鞍馬口」駅より徒歩6分。多彩なショップやスポットが集結した京都の中心街・河原町周辺も至近。80%以上が角住戸、ホテルライクな内廊下採用で、通風・採光性や独立性も確保。76平米~136平米超のプラン設計。豊かな歴史と潤いの自然が響き合う京都鞍馬口に住友商事が贈る全16邸誕生 | |||
|
ジオ西院天神川西院西貝川町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「西京極」歩15分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 81戸 | 64.82平米~70.94平米 | 3LDK | 2390万円~2900万円 |
| 道行く人さえ憧れを抱く、阪急不動産が贈る洗練のレジデンス。買物施設・教育施設・豊かな自然が身近で快適&便利な暮らしを実現。南向き中心の笑顔が輝く陽だまりの住まい | |||
|
パデシオン西京極吉祥院大河原町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「西京極」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 60戸 | 72.44平米~82.1平米 | 3LDK・4LDK | 2536万6000円~2887万9000円 |
|
ジオグランデ寺町御池寺町通御池上る |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄東西線「京都市役所前」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 40戸 | 80.78平米 | 3LDK | 6990万円 |
| 京都市営地下鉄「京都市役所前」駅徒歩1分!3LDK・80.78平米・6990万円。京都・寺町御池。先進と洗練、京都の豊かな真価を手に入れる。「ジオグランデ寺町御池」誕生! | |||
|
パデシオン西七条西七条比輪田町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「西大路」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 35戸 | 73.09平米~86.75平米 | 3LDK・4LDK | 2578万8000円~3682万6000円 |
| <下京区>パデシオンシリーズ最新作!総35邸!3LDK:2500万円台~、4LDK2900万円台~【第1期先着順申込受付中】 | |||
|
プレミスト京都烏丸通不明門通五条上る |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄烏丸線「五条」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 40戸 | 72.64平米~80.2平米 | 3LDK | 4420万円~4980万円 |
| 地下鉄烏丸線「五条」駅徒歩1分、3線4駅が徒歩圏。通風・採光に優れた角住戸率100%、1フロア4邸により高いプライバシー性を確保。ホテルライクな上質感を醸し出す屋内廊下設計。ダイワハウスが贈る、太陽光発電システム・LED照明採用、次世代型・環境住宅「プレミスト京都烏丸通」総40邸にて誕生 | |||
|
メイツ京都山科竹鼻堂ノ前町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「山科」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 42戸 | 74.34平米~93.78平米 | 3LDK~4LDK | 3038万円~4488万円 |
| 地下鉄「山科」駅へ徒歩3分、新快速停車駅「山科」駅へ徒歩6分。駅前には大丸をはじめ、生活利便施設や病院・銀行などが揃い、小・中学校へも徒歩圏内と好立地。角住戸率85%超。多彩なプランバリエーションも魅力。名鉄不動産が贈る駅前通りプロジェクト「メイツ京都山科」誕生 | |||
|
ファインフラッツ京都西院ザ・レジデンス西院寿町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「西院」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 89戸 | 63.17平米~82.25平米 | 3LDK・4LDK | 未定 |
| 阪急「西院」駅へ徒歩9分、イオンモール京都五条へ徒歩3分。「河原町」へ7分の快適アクセス。大通りからは少し奥、緑の潤いと生活利便性を実感できる暮らし。「ファインフラッツ京都西院ザ・レジデンス」総89戸にて誕生 | |||