| 検索条件 | 【検索条件】企画順 都道府県・市郡区:北区,上京区,左京区,中京区,東山区,下京区,南区,右京区,伏見区,山科区,西京区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
32件見つかりました
並び替え
|
グラン・リソシエ京都御苑武者小路通室町東入 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄烏丸線「今出川」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 20戸 | 54.58平米~109.33平米 | 1LDK~3LDK | 未定 |
| 地下鉄烏丸線「今出川」駅徒歩2分。悠久の歴史に彩られた京都御苑に寄り添う暮らし。多彩な9タイプ11バリエーション。「グラン・リソシエ京都御苑」始動 | |||
|
エスリード京都山科御陵大津畑町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄東西線「山科」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 64戸 | 63.65平米~92.9平米 | 2LDK~4LDK | 未定 |
| 地下鉄東西線「山科」駅徒歩5分、JR「山科」駅徒歩8分。京風情を身近に感じる快適・便利な暮らし。「エスリード京都山科」総64邸で誕生。2012年夏分譲開始予定 | |||
|
ジ・アーバネックス京都烏丸醒ケ井通四条下る |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「大宮」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 24戸 | 45.29平米~70.51平米 | 1LDK~3LDK | 未定 |
| 四条通から一本奥まった醒ヶ井通沿い。洛中の中心地である四条烏丸交差点へ徒歩7分。ワンフロア3邸、全邸角住戸の開放感。プライベート空間を演出する内廊下設計を採用。大阪ガスグループのアーバネックスが取り組む京都ファーストプロジェクト、ついに始動 | |||
|
新烏丸日光ハイツ東九条明田町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄烏丸線「九条」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 114戸 | 53.09平米(壁芯) | 3LDK | 1280万円 |
|
ベラジオ京都洛南グルーブ唐橋川久保町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「西大路」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 27.3平米(壁芯) | 1K | 1880万円 | |
| JR東海道本線「西大路駅」から1駅3分で「京都駅」へ | |||
|
五条大宮グリーン西門前町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「大宮」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 66戸 | 56.73平米(壁芯) | 3LDK | 2050万円 |
| ☆最上階☆2WAYアクセス☆JR「丹波口駅」徒歩9分 | |||
|
イーグルコート烏丸蛸薬師橋弁慶町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄烏丸線「四条」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 39戸 | 41.97平米(壁芯) | 1LDK | 2780万円 |
|
リソシエ ローヴ 四条四条通堀川東入 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「大宮」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 30戸 | 36.76平米~82.66平米 | 1LDK・3LDK | 1980万円~5560万円 |
|
パデシオン西京極吉祥院大河原町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「西京極」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 60戸 | 72.44平米~82.1平米 | 3LDK・4LDK | 2536万6000円~2887万9000円 |
|
パラドール 嵯峨野三条通 ミッド・イン・ピース嵯峨野秋街道町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京福電鉄嵐山本線「有栖川」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 132戸 | 70.45平米・80.04平米 | 3LDK・4LDK | 3070万円・3760万円(商談ルーム販売のみ、使用期間:2011年3月~契約まで) |