| 検索条件 | 【検索条件】企画順 都道府県・市郡区:北区,上京区,左京区,中京区,東山区,下京区,南区,右京区,伏見区,山科区,西京区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
23件見つかりました
並び替え
|
アベニール三条油小路油小路通三条下る |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄烏丸線「烏丸御池」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 45戸 | 47.83平米~73.6平米 | 2LDK~3LDK | 2280万円~5050万円 |
| 京の“静居”。京都の中心、中京区にありながら静寂に包まれる地。烏丸御池へ徒歩9分。四条・烏丸・二条城前など主要駅が徒歩圏内。京都御池中学校へ徒歩18分、高倉小学校へ徒歩11分 | |||
|
ローレルコート御所南富小路通御池上る |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄東西線「京都市役所前」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 80戸 | 57.2平米~88.55平米 | 1LDK~4LDK | 未定 |
| 「京都市役所前」駅徒歩2分、「烏丸御池」駅徒歩6分。近鉄不動産が贈る、総80邸。「御池通+富小路通」の角地に誕生 | |||
|
プレミスト京都烏丸通不明門通五条上る |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄烏丸線「五条」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 40戸 | 68.69平米~80.2平米 | 3LDK | 未定 |
| 地下鉄烏丸線「五条」駅徒歩1分、3線4駅が徒歩圏。通風・採光に優れた角住戸率100%、1フロア4邸により高いプライバシー性を確保。ホテルライクな上質感を醸し出す屋内廊下設計。ダイワハウスが贈る、太陽光発電システム・LED照明採用、次世代型・環境住宅「プレミスト京都烏丸通」総40邸にて誕生 | |||
|
ルネ京都烏丸五条諏訪町通五条下る |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄烏丸線「五条」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 49戸 | 55.27平米~100.08平米、(トランクルーム面積0.42平米・0.48平米含む) | 2LDK~4LDK | 未定 |
| 地下鉄「五条」駅徒歩1分、京都の魅力を満喫できる立地。都心でありながら陽あたりも眺望も良好。大型ショッピング施設が徒歩&自転車圏内に。採光性の高い三面開口の角住戸が約80%、南向き約60%で快適性を追求。ライフスタイルから選べる、2LDK~4LDKの多彩な間取りを用意 | |||
|
伽羅コート伏見駅前 柴田屋敷町深草柴田屋敷町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 近鉄京都線「伏見」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 78戸 | 53.82平米~76.5平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK+S(納戸) | 1980万円~3210万円 |
| 近鉄「伏見」駅徒歩2分、京都駅へ直通10分、四条駅へ直通14分。日常を彩る上質の設備・仕様。駐車場100%超、月2000円~。水と緑、歴史が薫る伏見。買物など生活利便施設充実 | |||
|
ネバーランド 桃山エグゼス桃山町西尾 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄東西線「六地蔵」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 57戸 | 63.16平米~95.97平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK S=F :フリールーム | 2120万円~4430万円 |
| 地下鉄・京阪・JRの3線3駅で便利、しかも京都へ11分と近い。3つの大型ショッピング施設の傍らで、都心感覚の暮らしを満喫。先進設備を導入し、新生活をより豊かに | |||
|
リソシエ・ヴァリエ西院西院清水町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「西京極」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 26戸 | 63.03平米~77.8平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | 2290万円~3370万円 |
| 京都・西院のアクティブな都心で、便利・快適・潤いを手中にできる秀邸の登場。全戸角住戸、南向き&ワイドスパン中心の独立感と開放感が魅力。「イオンモール京都五条」へ徒歩5分、毎日を楽しめる“西院” | |||
|
ジオ西院天神川西院西貝川町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「西京極」歩15分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 81戸 | 64.82平米~87.59平米 | 3LDK~4LDK | 2390万円~3090万円 |
| 第1期1次・2次連続即日完売!3LDK・2390万円~(予定)。50万円分サービスを実施(3月末契約まで。詳細は係員へ)。普段のショッピングが「楽しみ」になっていく魅力のエリア。ファミリーもディンクスもシングルも皆の笑顔が輝く街 | |||
|
パラドール 嵯峨野三条通 ミッド・イン・ピース嵯峨野秋街道町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京福電鉄嵐山本線「有栖川」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 132戸 | 67.76平米~80.04平米 | 3LDK~4LDK | 2780万円~3760万円(うち事務所利用住戸価格2880万円、使用期間2011年5月~全戸完売迄) |
| <200万円プライスダウン!>開放感に満ちた邸宅。即入居可。駅徒歩2分。京都へ15分、烏丸御池へ14分、河原町へ20分。小学校・スーパー・公園など全て徒歩5分内。景勝地・嵐山も身近 | |||
|
パデシオン西京極吉祥院大河原町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「西京極」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 60戸 | 66.63平米~81.33平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 2075万1000円~2784万2000円 |
| 第3期 先着順申込受付中。敷地内駐車場88%超、使用料月額2000円~。阪急沿線エリアに、三方道路角地の開放感あふれる「パデシオン西京極」総60邸にて誕生 | |||