| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:JR東海道本線 駅:山科,京都,西大路,桂川 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
5件見つかりました
並び替え
|
ベラジオ京都洛南グルーブ唐橋川久保町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「西大路」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 27.3平米(壁芯) | 1K | 1880万円 | |
| JR東海道本線「西大路駅」から1駅3分で「京都駅」へ | |||
|
パデシオン西京極吉祥院大河原町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「西京極」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 60戸 | 72.44平米~82.1平米 | 3LDK・4LDK | 2536万6000円~2887万9000円 |
|
パデシオン西七条西七条比輪田町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「西大路」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 35戸 | 73.09平米~86.75平米 | 3LDK・4LDK | 2578万8000円~3682万6000円 |
| <下京区>パデシオンシリーズ最新作!総35邸!3LDK:2500万円台~、4LDK2900万円台~【第1期先着順申込受付中】 | |||
|
メイツ京都山科竹鼻堂ノ前町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「山科」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 42戸 | 74.34平米~93.78平米 | 3LDK~4LDK | 3038万円~4488万円 |
| 地下鉄「山科」駅へ徒歩3分、新快速停車駅「山科」駅へ徒歩6分。駅前には大丸をはじめ、生活利便施設や病院・銀行などが揃い、小・中学校へも徒歩圏内と好立地。角住戸率85%超。多彩なプランバリエーションも魅力。名鉄不動産が贈る駅前通りプロジェクト「メイツ京都山科」誕生 | |||
|
エスリード京都山科御陵大津畑町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄東西線「山科」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 64戸 | 63.65平米~92.9平米 | 2LDK~4LDK | 未定 |
| 地下鉄東西線「山科」駅徒歩5分、JR「山科」駅徒歩8分。京風情を身近に感じる快適・便利な暮らし。「エスリード京都山科」総64邸で誕生。2012年夏分譲開始予定 | |||