| 検索条件 | 【検索条件】企画順 沿線:JR東海道本線 駅:山科,京都,西大路,桂川 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
4件見つかりました
並び替え
|
パデシオン西京極吉祥院大河原町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「西京極」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 60戸 | 66.63平米~81.33平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 2075万1000円~2784万2000円 |
| 第3期 先着順申込受付中。敷地内駐車場88%超、使用料月額2000円~。阪急沿線エリアに、三方道路角地の開放感あふれる「パデシオン西京極」総60邸にて誕生 | |||
|
メイツ京都山科竹鼻堂ノ前町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「山科」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 42戸 | 65.77平米~93.78平米 | 3LDK~4LDK | 2788万円~4488万円 |
| 地下鉄「山科」駅へ徒歩3分、新快速停車駅「山科」駅へ徒歩6分。駅前には大丸をはじめ、生活利便施設や病院・銀行などが揃い、小・中学校へも徒歩圏内と好立地。角住戸率85%超。64平米台~93平米台の多彩なプランバリエーションも魅力。名鉄不動産が贈る駅前通りプロジェクト「メイツ京都山科」誕生 | |||
|
ベラジオ京都駅東Ⅱ八王子町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京阪本線「七条」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 28戸 | 26.68平米(壁芯) | 1K | 1570万円 |
| 京都市内はもちろん、大阪へ、東京へ、ダイレクト2駅8路線の快適アクセス | |||
|
ベラジオ京都洛南グルーブ唐橋川久保町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「西大路」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 27.3平米(壁芯) | 1K | 1880万円 | |
| JR東海道本線「西大路駅」から1駅3分で「京都駅」へ | |||