| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:地下鉄東西線 駅:太秦天神川,西大路御池,二条,二条城前,烏丸御池,役所前,三条京阪,東山,蹴上,御陵,山科,東野,椥辻,小野,醍醐,石田 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
8件見つかりました
並び替え
|
ローレルコート御所南富小路通御池上る |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄東西線「京都市役所前」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 80戸 | 57.2平米~81.89平米 | 1LDK~3LDK+S(納戸) | 4140万円~6680万円 |
| 「京を、継ぐ。」に相応しき舞台。御池通+富小路通。田の字エリア。「京都市役所前」駅徒歩2分、「烏丸御池」駅徒歩6分。ここは“京都都心”。大型商業施設も徒歩圏に集積 | |||
|
ジオグランデ寺町御池寺町通御池上る |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄東西線「京都市役所前」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 40戸 | 80.78平米 | 3LDK | 6990万円 |
| 京都市営地下鉄「京都市役所前」駅徒歩1分!3LDK・80.78平米・6990万円。京都・寺町御池。先進と洗練、京都の豊かな真価を手に入れる。「ジオグランデ寺町御池」誕生! | |||
|
エステムプラザ京都 三条大橋三条通大橋東 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄東西線「三条京阪」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 48戸 | 63.29平米、MB面積0.48平米、トランクルーム面積2.32平米含む | 1LDK+M+WIC+トランクルーム | 4190万円 |
|
メイツ京都山科竹鼻堂ノ前町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「山科」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 42戸 | 74.34平米~93.78平米 | 3LDK~4LDK | 3038万円~4488万円 |
| 地下鉄「山科」駅へ徒歩3分、新快速停車駅「山科」駅へ徒歩6分。駅前には大丸をはじめ、生活利便施設や病院・銀行などが揃い、小・中学校へも徒歩圏内と好立地。角住戸率85%超。多彩なプランバリエーションも魅力。名鉄不動産が贈る駅前通りプロジェクト「メイツ京都山科」誕生 | |||
|
パラドール四条葛野大路シア・スタ西院東貝川町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急京都線「西京極」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 36戸 | 59.45平米~77.19平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 2190万円~3730万円 |
| 阪急京都線「西京極」駅徒歩14分、「西院」駅徒歩17分。南向きワイドスパン・独立性の高い角住戸中心。京都・西院、四条葛野大路通沿いに総36邸で誕生 | |||
|
エスリード烏丸御池堺町通御池下る |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄東西線「京都市役所前」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 40戸 | 48.7平米~66.85平米 | 1LDK~2LDK | 未定 |
| 京都の都心、烏丸御池に「エスリード烏丸御池」総40邸誕生。地下鉄烏丸線と東西線が交差する「烏丸御池」駅へ徒歩4分。地下鉄東西線「京都市役所前」駅へは徒歩3分。2線3駅利用可能な好アクセス。古い文化が息づくこの街で、暮らしの歴史が始まります | |||
|
ライオンズ鴨川二条ロイヤルグレイド |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄東西線「京都市役所前」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 19戸 | 74.78平米~100.29平米 | 3LDK・4LDK | 未定 |
| 「京都市役所前」駅徒歩6分、京都駅へ7分。都心の利便性を享受。1フロア3邸、独立性の高い全邸角住戸。「ライオンズ鴨川二条ロイヤルグレイド」総19邸にて誕生 | |||
|
エスリード京都山科御陵大津畑町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄東西線「山科」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 64戸 | 63.65平米~92.9平米 | 2LDK~4LDK | 未定 |
| 地下鉄東西線「山科」駅徒歩5分、JR「山科」駅徒歩8分。京風情を身近に感じる快適・便利な暮らし。「エスリード京都山科」総64邸で誕生。2012年夏分譲開始予定 | |||